Schnupfclub Unterbuch

sidebar Schnupfclub_Erfolge Schnupfclub_Home Schnupfclub_Aktuell Schnupfclub_Termine Schnupfclub_Bilder Schnupfclub_Chronik Schnupfclub_Vorstandschaft Schnupfclub_Ergebnisse Schnupfclub_Kontakt

 

Ergebnisse

45. Bayerische Meisterschaft in Nandlstadt
am 14.10.2012

 

Mannschaftswertung - Herren

Platz Name der Mannschaft  Menge Note Punkte
1. SC Dettenhofen 19,926 0,785 20,711
2. Oberlauterbauch 19,878 0,790 20,668
3. SC Unterbuch 19,851 0,770 20,621
4. SC Peutenhausen 19,821 0,765 20,586
5. Knodorf-Irsching 19,756 0,750 20,506
6. Egensbach 19,643 0,730 20,373
7. Sulzemoos 19,581 0,750 20,331
8. Tattenhausen 19,599 0,730 20,329
9. Schnupfabrüada Lauterbach 19,580 0,740 20,320
10. Schnupferbuam Dettenhofen 1 19,555 0,760 20,315
11. Brunnthal 19,405 0,735 20,140
12. Huisheim 19,404 0,730 20,134
13. Latsch 19,312 0,725 20,037
14. Schnupferbuam Dettenhofen 2 19,064 0,735 19,799
15. Tanzfleck 18,997 0,740 19,737
16. Usseltal 19,020 0,710 19,730
17. Schrobenhausen 18,932 0,720 19,652
18. Hüttenschnupfer Peutenhausen 18,676 0,735 19,411
19. Meilenhofen 18,569 0,705 19,274
20. Nandlstadt I 18,431 0,705 19,136
21. Kucha 18,374 0,705 19,079
22. Schwarzenfeld 18,371 0,705 19,022
23. Kneißlschnupfer Sulzemoos 18,023 0,700 18,723
24. Bauwagenschnupfer Unterbuch 17,771 0,705 18,476
25. Schattwald 16,973 0,710 17,683
26. Nandlstadt II 15,058 0,700 15,758
27. Krottenmühl 10,052 0,510 10,562

 

Mannschaftswertung - Damen

Platz Name der Mannschaft  Menge Note Punkte
1. Tattenhausen Damen 19,268 0,740 20,008
2. Schmeitzler Weiber Peutenhausen 17,822 0,720 18,542

 

Einzel - Damen 

         
3. Herz Helga 4,891 0,185 5,076
(bei Bauwagenschnupfer gemeldet)

 

SC Unterbuch - Herren

         
4. Gayr Martin 4,987 0,190 5,177
6. Kugler Josef sen. 4,979 0,195 5,174
18. Kugler Josef jun. 4,958 0,190 5,148
25. Pfeifer Tobias 4,927 0,192 5,122

 

Usseltal

         
69. Gayr Manuel 4,788 0,180 4,968
70. Burlefinger Matthias 4,781 0,180 4,961
84. Pfeifer Konrad 4,725 0,180 4,905
85. Sailer Alois 4,726 0,170 4,896
109. Gayr Josef 4,304 0,180 4,484

 

Bauwagenschnupfer

         
Herz Helga 4,891 0,185 5,076
68. Stöckl Franz 4,789 0,180 4,969
103. Gayr Benedikt 4,443 0,170 4,613
125. Schuster Johannes 3,648 0,170 3,818